logo-saaemg

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

- Equipes PG J V D E GP GC SG
PUC COREU 15 06 05 01 00 52 15 37
EXPANSÃO PUC MINAS 12 06 05 01 00 44 18 26
COLÉGIO MARISTA 15 06 05 01 00 26 17 09
CBM BATISTA ALPHAVILLE 09 06 03 03 00 30 19 11
COLÉGIO SANTO AGOSTINHO GTZ 04 06 01 04 01 13 32 -19
PUC MINAS IEC 03 06 01 05 00 09 39 -30
VILA DA CRIANÇA 01 06 00 05 01 10 46 -36

SEMIFINAL - 13/09/2025
Equipe A -- Equipe B
PUC COREU X CBM BATISTA ALPHAVILLE
Equipe A -- Equipe B
EXPANSÃO PUC MINAS X COLÉGIO MARISTA
FINAL - 04/10/2025
3º Classificado -- 4º Classificado
EXPANSÃO PUC MINAS X CBM BATISTA ALPHAVILLE
1º Classificado -- 2º Classificado
PUC COREU X COLÉGIO MARISTA